スポンサードリンク
主人公
| LV | 取得できる呪文・特技 |
| 3 | ホイミ |
| 4 | キアリー |
| 6 | リレミト |
| 11 | ギラ |
| 18 | べホイミ |
| 20 | べギラマ |
| 27 | べホマ |
| 29 | ザオラル |
| 32 | べギラゴン |
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 4 | 剣装備時攻撃力+5 |
| 9 | ドラゴン斬り |
| 15 | 火炎斬り |
| 22 | 剣装備時攻撃力+10 |
| 30 | メタル斬り |
| 40 | 会心の一撃の確率が上がる |
| 52 | はやぶさ斬り |
| 66 | 剣装備時攻撃力+25 |
| 82 | ミラクルソード |
| 100 | ギガスラッシュ(勇気100でギガブレイク) |
槍スキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 3 | 槍装備時攻撃力+5 |
| 7 | 疾風突き |
| 12 | 一閃突き |
| 18 | 槍装備時攻撃力+10 |
| 25 | さみだれ突き |
| 34 | 会心の一撃の確率が上がる |
| 45 | なぎ払い |
| 59 | 雷光一閃突き |
| 77 | 剣装備時攻撃力+25 |
| 100 | ジゴスパーク |
ブーメランスキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 6 | クロスカッター |
| 12 | ブーメラン装備時攻撃力+5 |
| 18 | パワフルスロー |
| 25 | ブーメラン装備時攻撃力+10 |
| 32 | バーニングバード |
| 40 | ブーメラン装備時攻撃力+15 |
| 52 | 超パワフルスロー |
| 66 | ブーメラン装備時攻撃力+20 |
| 82 | シャイニングスコール |
| 100 | ギガスロー |
格闘スキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 4 | 素手時攻撃力+5 |
| 11 | 大防御 |
| 17 | 石つぶて |
| 24 | せいけん突き |
| 33 | 素手時攻撃力+20 |
| 42 | しんくうは |
| 52 | 会心の一撃の確率が上がる |
| 70 | ばくれつけん |
| 82 | 岩石落とし |
| 100 | 素手攻撃力+50 |
勇気スキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 8 | ルーラ |
| 16 | キアリク |
| 28 | トヘロス |
| 40 | マホトーン |
| 56 | MP消費量4分の3 |
| 70 | メガンテ |
| 82 | ベホマズン |
| 90 | MP消費量2分の1 |
| 100 | ギガデイン、剣100でギガブレイク |
スポンサードリンク
trackbacks
trackbackURL:


comments