スポンサードリンク
ククール
| LV | 取得できる呪文・特技 |
| 初期 | ホイミ、スカラ、ルーラ、バギ |
| 13 | キアリク |
| 14 | スクルト |
| 15 | べホイミ |
| 17 | ザキ |
| 18 | バギマ |
| 19 | ザオラル |
| 22 | ザラキ |
| 24 | べホマ |
| 30 | べホマラー |
| 32 | バギクロス |
| 34 | ザオリク |
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 4 | 剣装備時攻撃力+5 |
| 9 | かえん斬り |
| 15 | 剣装備時攻撃力+10 |
| 22 | メタル斬り |
| 30 | 剣装備時攻撃力+20 |
| 40 | はやぶさ斬り |
| 52 | 会心の一撃の確率が上がる |
| 66 | ミラクルソード |
| 82 | 剣装備時攻撃力+25 |
| 100 | ジゴスパーク |
杖スキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 3 | マヌーサ |
| 6 | マホトーン |
| 9 | マホカンタ |
| 12 | マホトラ |
| 28 | 最大MP20%増加 |
| 48 | 祝福の杖 |
| 56 | ザラキーマ |
| 65 | バイキルト |
| 83 | 最大MP50%増加 |
| 100 | MP自然回復 |
弓スキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 6 | ラリホーアロー |
| 18 | 妖精の矢 |
| 25 | ニードルショット |
| 32 | 弓装備時攻撃力+10 |
| 44 | さみだれうち |
| 59 | 会心の一撃の確率が上がる |
| 66 | 精霊の矢 |
| 76 | 弓装備時攻撃力+25 |
| 88 | シャイニングボウ |
| 100 | ニードルラッシュ |
格闘スキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 7 | 素手時攻撃力+5 |
| 14 | 素手時素早さ+10 |
| 21 | 素手時回避率増加 |
| 28 | 素手時攻撃力+15 |
| 35 | せいけん突き |
| 42 | ムーンサルト |
| 54 | 会心の一撃の確率が上がる |
| 68 | 大防御 |
| 82 | 素手時攻撃力+40 |
| 100 | ミラクルムーン |
カリスマスキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 3 | キアリー |
| 7 | メダパニ |
| 13 | 皮肉な笑い |
| 19 | 天使の眼差し |
| 27 | ディバインスペル |
| 39 | ぺスカトレ |
| 52 | 冷たい笑み |
| 66 | メダパニーマ |
| 81 | 魅惑の眼差し |
| 100 | グランドクロス |
スポンサードリンク
trackbacks
trackbackURL:


comments