スポンサードリンク
ゼシカ
| LV | 取得できる呪文・特技 |
| 初期 | メラ、ルカニ |
| 10 | ヒャド |
| 11 | ギラ、リレミト |
| 12 | ラリホー |
| 14 | イオ |
| 16 | ヒャダルコ |
| 19 | バイキルト |
| 20 | べギラマ |
| 21 | メラミ |
| 23 | イオラ |
| 25 | フバーハ |
| 33 | イオナズン |
| 35 | メラゾーマ |
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 4 | 短剣装備時攻撃力+5 |
| 9 | ポイズンダガー |
| 15 | 短剣装備時攻撃力+10 |
| 22 | アサシンアタック |
| 30 | 長剣を装備できるようになる |
| 40 | 会心の一撃の確率が上がる |
| 52 | 短剣装備時攻撃力+20 |
| 66 | ポイズンソード |
| 82 | 短剣装備時攻撃力+30 |
| 100 | ライトニングデス |
ムチスキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 5 | ムチ装備時攻撃力+5 |
| 10 | しびれ打ち |
| 16 | ムチ装備時攻撃力+10 |
| 23 | 双竜打ち |
| 32 | レディーウイップ |
| 43 | ムチ装備時攻撃力+15 |
| 55 | 愛のムチ |
| 68 | ムチ装備時攻撃力+25 |
| 82 | クイーンウイップ |
| 100 | 地這い大蛇 |
杖スキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 3 | ピオリム |
| 7 | ルカニ |
| 13 | 最大MP20%増加 |
| 21 | マホカンタ |
| 31 | マジックバリア |
| 44 | 最大MP50%増加 |
| 57 | 祝福の杖 |
| 70 | MPが自然回復 |
| 84 | 最大MP2倍 |
| 100 | ザオリク |
格闘スキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 5 | 素手時攻撃力+5 |
| 13 | 素手時素早さ+10 |
| 19 | 石つぶて |
| 28 | 会心の一撃の確率が上がる |
| 35 | 素手時攻撃力+20 |
| 45 | ムーンサルト |
| 52 | 回避率が上がる |
| 68 | しんくうは |
| 85 | 素手時攻撃力+35 |
| 100 | マダンテ |
おいろけスキル
| スキル | 取得できる呪文・特技 |
| 8 | 投げキッス |
| 18 | 戦闘時、敵が見とれる時がある |
| 26 | メダパニ |
| 38 | ぱふぱふ |
| 48 | ヒップアタック |
| 54 | セクシービーム |
| 68 | ラリホーマ |
| 78 | 敵が見とれる確率が上昇 |
| 88 | ピンクタイフーン |
| 100 | ハッスルダンス |
スポンサードリンク
trackbacks
trackbackURL:


comments